10月15日午盘,AI芯片概念板块出现大幅下行,截至目前下跌3.76%。据数据显示,板块内的星宸科技、澜起科技跌超7%,星宸科技跌超5%,沐曦股份-U跌超4%,寒武纪、瑞芯微、紫光国微跌超3%,TCL科技下跌0.90%;昆仑万维涨超1%。
炒股杠杆开户AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 892.13 | -3.97% | 887.90 | 929.00 | 5610亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 190.59 | -5.40% | 193.80 | 201.46 | 4430亿 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 160.45 | -7.68% | 157.65 | 173.80 | 1958亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 402.01 | -4.62% | 404.99 | 421.50 | 1608亿 |
| 5 | 688795 | 摩尔线程-U | 321.00 | -5.03% | 320.00 | 338.00 | 1509亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.42 | -0.90% | 4.39 | 4.46 | 970.0亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 188.03 | -3.82% | 188.00 | 195.50 | 796.1亿 |
| 8 | 300418 | 昆仑万维 | 42.87 | 1.83% | 41.70 | 42.10 | 550.9亿 |
| 9 | 301536 | 星宸科技 | 110.25 | -5.75% | 112.22 | 116.98 | 465.8亿 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 52.19 | -3.35% | 52.40 | 54.00 | 440.1亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:寒武纪、澜起科技、海光信息;分别流出7.81亿元、3.98亿元、1.79亿元。
| 1 | 688256 | 寒武纪 | -7.81亿 |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | -3.98亿 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | -1.79亿 |
备注:行情数据仅供参考KDJ超买,不作为投资依据。
元股证券配资中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。