10月15日午盘,低空经济概念板块出现大幅下行,截至目前下跌3.16%。据数据显示,板块内的中国卫星跌超4%,中兴通讯、亿纬锂能、兴森科技跌超3%,中国卫通、中航光电、中航成飞跌超2%,顺丰控股跌超1%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
实盘券商配资
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 61.30 | -2.39% | 62.17 | 62.80 | 1638亿 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 30.57 | -1.96% | 30.91 | 31.18 | 1561亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 26.75 | -3.39% | 26.98 | 27.69 | 1280亿 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 4.27 | -2.73% | 4.37 | 4.39 | 1047亿 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.75 | -3.26% | 45.80 | 47.29 | 994.3亿 |
| 6 | 601698 | 中国卫通 | 21.33 | -2.91% | 21.50 | 21.97 | 901.1亿 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 32.09 | -2.88% | 32.45 | 33.04 | 674.0亿 |
| 8 | 000768 | 中航西飞 | 23.13 | -2.12% | 23.41 | 23.63 | 643.2亿 |
| 9 | 002436 | 兴森科技 | 36.29 | -3.84% | 35.58 | 37.74 | 616.8亿 |
| 10 | 600118 | 中国卫星 | 49.25 | -4.05% | 50.00 | 51.33 | 582.4亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中兴通讯、华是科技、信维通信;分别流出1.44亿元、1.15亿元、1.01亿元。
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | -1.44亿 |
| 2 | 301218 | 华是科技 | -1.15亿 |
| 3 | 300136 | 信维通信 | -1.01亿 |
备注:行情数据仅供参考华创证券,不作为投资依据。
元股证券配资中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。