| 附件1: 2021年度大创项目中期检查项目一览表 | ||||||||
| 序号 | 年度 | 学院名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 指导教师姓名 | 级别 | 备注 |
| 1 | 2020 | 交通学院 | 沥青混合料中空圆柱体试件三向应力应变测试设备开发及应用 | 创新训练 | 盛佳豪 | 黄拓 | 国家级 | 本部 |
| 2 | 2020 | 交通学院 | 基于无人机倾斜摄影的地表变形测量 | 创新训练 | 龙京建 | 徐卓揆 苗则朗 | 省级 | 本部 |
| 3 | 2020 | 交通学院 | 稀土有机配合物发光特性及其在道路规划管理中的探索与应用 | 创新训练 | 刘欣宇 | 金 娇 钱国平 | 省级 | 本部 |
| 4 | 2020 | 交通学院 | 个人特征和学习方式在工程管理本科生职业发展中的作用 | 创新训练 | 唐欣雨 | 李晶晶 | 省级 | 本部 |
| 5 | 2020 | 交通学院 | 重大公共卫生事件下单位通勤合乘车辆路径优化研究 | 创新训练 | 李佳振 | 柳伍生 | 省级 | 本部 |
| 6 | 2020 | 交通学院 | 基于POI数据的城市功能区识别 | 创新训练 | 佟昆 | 张云菲 | 省级 | 本部 |
| 7 | 2020 | 交通学院 | 空间copy与3D微缩技术研究 | 创新训练 | 陈 韬 | 廖中平 | 校级 | 本部 |
| 8 | 2020 | 交通学院 | 中国地图色彩发展探究 | 创新训练 | 张小叠 | 丁美青 | 校级 | 本部 |
| 9 | 2020 | 土木学院 | 基于自优化CNN的复杂表面接触碰撞响应预测 | 创新训练 | 尹振浩 | 马佳 | 省级 | 本部 |
| 10 | 2020 | 土木学院 | 高边坡硬岩卸荷条件下力学特性研究 | 创新训练 | 张燕勇 | 陈璐 | 国家级 | 本部 |
| 11 | 2020 | 土木学院 | 基于无人机图像采集的建筑外墙裂缝检测技术研究 | 创新训练 | 金灵 | 陈伟 | 省级 | 本部 |
| 12 | 2020 | 水利学院 | 一种波浪能发电新装置研究 | 创新训练 | 赵金峰 | 黄筱云 | 省级 | 本部 |
| 13 | 2020 | 水利学院 | 磁场作用下硫铁自养反硝化系统去除水中硝酸盐的研究 | 创新训练 | 韩霏 | 张伟 | 省级 | 本部 |
| 14 | 2020 | 电气学院 | 基于负载功率前馈补偿的单相波形发生器装置研制 | 创新训练 | 贾奥祺 | 岳雨霏 | 省级 | 本部 |
| 15 | 2020 | 电气学院 | 农村屋顶式光伏发电系统智能运维机器人 | 创新训练 | 胡明 | 姜飞 | 校级 | 本部 |
| 16 | 2020 | 计通学院 | 面向无人驾驶的软件无线电雷达信号处理器设计 | 创新训练 | 李刚 | 李骥 | 省级 | 本部 |
| 17 | 2020 | 计通学院 | 基于智能传感器网络的高效车位管理系统 | 创新训练 | 徐源 | 王新 | 国家级 | 本部 |
| 18 | 2020 | 计通学院 | 智慧教室-学生状态监测系统 | 创新训练 | 周锐淇 | 夏卓群 | 省级 | 本部 |
| 19 | 2020 | 计通学院 | 基于web的“背包云”系统 | 创新训练 | 韩添润 | 陈曦(小) | 校级 | 本部 |
| 20 | 2020 | 物电学院 | “小小科学家”中小学生基础科学公益科普 | 创业实践 | 王宇池 | 赵俊程 洪波 | 省级 | 本部 |
| 21 | 2020 | 物电学院 | 超材料贴片天线设计 | 创新训练 | 李丹琳 | 崔立勇、卞立安 | 省级 | 本部 |
| 22 | 2020 | 物电学院 | 基于超表面结构的双向光吸收器件的研究 | 创新训练 | 李伟钊 | 李彤 | 省级 | 本部 |
| 23 | 2020 | 物电学院 | 潜伏式磁导航AGV控制器的研究与设计 | 创新训练 | 刘鑫 | 唐俊龙 | 校级 | 本部 |
| 24 | 2020 | 外语学院 | 基于中国英语能力等级量表的大学生使用“散装英语”现象的研究 | 创新训练 | 李超 | 陈润兰 | 校级 | 本部 |
| 25 | 2020 | 外语学院 | 泛在学习环境下英语专业新生自主学习能力调查及对策研究 | 创新训练 | 陈未雨 | 张志武 | 省级 | 本部 |
| 26 | 2020 | 建筑学院 | 基于空间句法的城市步行系统现状与优化分析 ——以东塘街道黄土岭路到南二环地段为例 | 创新训练 | 马云飞 | 王浩钰 | 国家级 | 本部 |
| 27 | 2020 | 汽机学院 | 医用镁合金植入物制备及性能提升机制研究 | 创新训练 | 张嘉诚 | 卢先正 | 校级 | 本部 |
| 28 | 2020 | 汽机学院 | 非对称循环加载条件下航空发动机涡轮盘用镍基合金的高温低周疲劳行为研究 | 创新训练 | 吴子琅 | 陈小敏 | 校级 | 本部 |
| 29 | 2020 | 汽机学院 | 集成AD_DA的网络信号收发器开发 | 创新训练 | 杨涯文 | 吴悠 | 省级 | 本部 |
| 30 | 2020 | 汽机学院 | 含长程有序结构镁合金的成形与提性协同优化设计 | 创新训练 | 徐可 | 周小杰 | 校级 | 本部 |
| 31 | 2020 | 能动学院 | 硅藻土基复合相变储热材料的制备与表征 | 创新训练 | 王梦琳 | 李传常 | 国家级 | 本部 |
| 32 | 2020 | 化学学院 | 金属有机框架材料的制备及其用于抗氧化肽筛选的研究 | 创新训练 | 王紫涵 | 陈茂龙 | 校级 | 本部 |
| 33 | 2020 | 化学学院 | 生活垃圾转运站石墨烯光催化除臭装置的研究 | 创新训练 | 朱桂华 | 张玲 杨波 | 国家级 | 本部 |
| 34 | 2020 | 化学学院 | 钼酸铋改性光催化剂处理生活垃圾渗滤液 | 创新训练 | 胡湘玉 | 李君 | 省级 | 本部 |
| 35 | 2020 | 化学学院 | 解磷微生物的筛选和育种研究 | 创新训练 | 朱帆 | 陈永发 | 校级 | 本部 |
| 36 | 2020 | 化学学院 | 纳米纤维素基复合型药物控释载体的构建及其应用 | 创新训练 | 邹世东 | 方芳 | 校级 | 本部 |
| 37 | 2020 | 数统学院 | 基于SARS-COVID-2数学模型的新冠疫情的政策成效分析 | 创新训练 | 王华 | 王芳 | 校级 | 本部 |
| 38 | 2020 | 数统学院 | "暂停键"下的大学生群体行为特点及心理健康分析----基于Bartlett统计方法 | 创新训练 | 魏怡清 | 朱恩文 | 省级 | 本部 |
| 39 | 2020 | 经管学院 | 老字号品牌年轻化过程中的文化混搭效应研究 | 创新训练 | 牛子怡 | 何昊 | 省级 | 本部 |
| 40 | 2020 | 经管学院 | 长租公寓非法融资问题研究——以长沙市为例 | 创新训练 | 蒙心怡 | 刘祚祥 | 国家级 | 本部 |
| 41 | 2020 | 物电学院 | 长沙立质源环保科技有限公司 | 创业实践 | 刘宗川 | 厉江帆,吴定祥 | 国家级 | 本部 |
| 42 | 2020 | 艺术学院 | 新媒体艺术背景下环保理念传播作品设计与研究——以洞庭湖环境保护作品为例 | 创新训练 | 刘家悦 | 张帅 | 省级 | 本部 |
| 43 | 2020 | 艺术学院 | “非遗+扶贫”视域下湘西土家织锦技艺传承与创新设计研究 | 创新训练 | 康若彤 | 吴昕昕 | 国家级 | 本部 |
| 44 | 2020 | 艺术学院 | 湖南花鼓戏的造型元素在漆艺陈设品设计中的创新研究 | 创新训练 | 陈祎 | 黄泽锋 | 校级 | 本部 |
| 45 | 2020 | 文新系 | “性仁焦鱼”性教育公益项目 | 创新训练 | 何欣璐 | 陈睿 | 省级 | 本部 |
| 46 | 2020 | 经管学院 | 不同移动社交平台广告投放的策略及效果研究:社交网络关系强度视角 | 创新训练 | 叶河方 | 邹翔 | 省级 | 城南 |
| 47 | 2020 | 法学系 | 地摊经济发展法律困境及化解路径研究 | 创新训练 | 张勋 | 孙亚贤 | 省级 | 城南 |
| 48 | 2020 | 计通学院 | 基于物联网的智能厨宝设计 | 创新训练 | 徐涛 | 黄红兵 | 省级 | 城南 |
| 49 | 2020 | 交通学院 | 粒化高炉矿渣粉沥青胶浆路用性能及改性机理研究 | 创新训练 | 艾雨鹏 | 冯新军 | 省级 | 城南 |
| 50 | 2021 | 交通学院 | 低配筋高性能连续配筋混凝土路面开发与应用 | 创新训练 | 潘博洋 | 柳力 | 国家级 | 本部 |
| 51 | 2021 | 交通学院 | 基于北斗和RFID组合定位的共享(电)单车骑行行为监测系统设计 | 创新训练 | 雷承卓 | 徐鹏,周爱莲 | 国家级 | 本部 |
| 52 | 2021 | 土木学院 | 降雨条件下炭质泥岩边坡失稳机理及防控措施研究 | 创新训练 | 潘浩强 | 曾铃 | 国家级 | 本部 |
| 53 | 2021 | 水利学院 | 基于波浪能发电装置的无人航行器自动充电平台研发 | 创新训练 | 杨绩伟 | 许从昊 | 国家级 | 本部 |
| 54 | 2021 | 材料学院 | 碳笼式硅/石墨负极材料的制备与性能研究 | 创新训练 | 叶亮 | 刘鹏 | 国家级 | 本部 |
| 55 | 2021 | 电气学院 | 风电叶片内外一体化无人机检测系统设计 | 创新训练 | 林阳芷 | 胡建文 | 国家级 | 本部 |
| 56 | 2021 | 电气学院 | 基于目标跟踪和图像三位重建的电缆表面破损检测 | 创新训练 | 詹泽宇 | 贾智伟 | 国家级 | 本部 |
| 57 | 2021 | 计通学院 | 基于深度学习的智能电子错题本 | 创新训练 | 张钰霖 | 黄园媛 | 国家级 | 本部 |
| 58 | 2021 | 计通学院 | 基于三维交通流的车联网虚拟仿真实验平台 | 创新训练 | 钟苏 | 曹敦,王进 | 国家级 | 本部 |
| 59 | 2021 | 物电学院 | 亮手识语——基于手势识别的可穿戴式手语翻译设备 | 创新训练 | 马家辉 | 宾峰 | 国家级 | 本部 |
| 60 | 2021 | 外语学院 | 高校英语专业混合式教学学习者满意度及其影响因素研究 | 创新训练 | 燕奕霖 | 崔巍 | 国家级 | 本部 |
| 61 | 2021 | 建筑学院 | 乡村振兴背景下乡村居住转型与空间重构研究——以十八洞村为例 | 创新训练 | 潘悦泠 | 王轶,欧阳国辉 | 国家级 | 本部 |
| 62 | 2021 | 汽机学院 | 适用于自动驾驶汽车的座椅设计与开发研究 | 创新训练 | 刘啸豪 | 武和全 | 国家级 | 本部 |
| 63 | 2021 | 汽机学院 | 基于机器视觉与深度学习的太阳能网版缺陷检查系统 | 创新训练 | 雷宇 | 唐昆,李河清 | 国家级 | 本部 |
| 64 | 2021 | 能动学院 | 太阳能板清洁机器人 | 创新训练 | 刚琳俐 | 廖力达 | 国家级 | 本部 |
| 65 | 2021 | 化学学院 | 高性能可生物降解塑料PBAT的制备及应用研究 | 创新训练 | 刘湘怡 | 张跃飞 | 国家级 | 本部 |
| 66 | 2021 | 经管学院 | 新媒体环境下短视频内容对经管类大学生就业观的影响研究——以长沙高校为例 | 创新训练 | 孙浩博 | 袁江云 | 国家级 | 本部 |
| 67 | 2021 | 数统学院 | 碳达峰碳中和战略目标下湖南省先进制造产业发展路径优化研究 | 创新训练 | 邓逸超 | 熊寿遥 | 国家级 | 本部 |
| 68 | 2021 | 艺术学院 | 读见中国——美丽乡村房车旅游服务平台 | 创新训练 | 曹志强 | 肖雨璇 | 国家级 | 本部 |
| 69 | 2021 | 国际学院 | 降雨入渗过程成层地基承载力演化特性研究 | 创新训练 | 徐瑞麟 | 秦卫星 | 国家级 | 本部 |
| 70 | 2021 | 双创学院 | 铁路工具备品智能数字化管理系统 | 创新训练 | 胡子琛 | 范必双 | 国家级 | 本部 |
| 71 | 2021 | 法学院 | 基于《民法典》中国化、未来化趋势下同性婚姻正当性研究 | 创新训练 | 易霜宇 | 王红艳 | 国家级 | 本部 |
| 72 | 2021 | 交通学院 | 湿磨尾砂胶凝材料研发及在路面工程中的应用 | 创新训练 | 杨石龙 | 高英力 | 国家级 | 本部 |
| 73 | 2021 | 物电学院 | 空间航天器电源固态锂离子电池的研究 | 创新训练 | 刘云龙 | 朱华丽 | 国家级 | 本部 |
| 74 | 2021 | 化学学院 | 酯酶激活的近红外甲醛供体构建及生物活性研究 | 创新训练 | 谢成 | 李俊彬 | 省级 | 本部 |
| 75 | 2021 | 化学学院 | 温度敏感变色水凝胶的研发与应用 | 创新训练 | 黄紫璇 | 牟鸣薇 | 省级 | 本部 |
| 76 | 2021 | 化学学院 | 园林废弃物微生物发酵制备生物肥料研究 | 创新训练 | 唐玉倩 | 周慧 | 省级 | 本部 |
| 77 | 2021 | 电气学院 | 非侵入式剩余电流检测技术 | 创新训练 | 孙博宁 | 唐欣 | 省级 | 本部 |
| 78 | 2021 | 电气学院 | 单铁磁悬浮系统模拟实验平台 | 创新训练 | 唐晓丹 | 何青 | 省级 | 本部 |
| 79 | 2021 | 电气学院 | 基于行波时-频多尺度故障特征自提取的单端故障定位方法与实验设计 | 创新训练 | 冯杰 | 邓丰 | 省级 | 本部 |
| 80 | 2021 | 电气学院 | 智眼类物——基于深度学习的可回收垃圾自动分拣装置 | 创新训练 | 徐丽 | 贺勇,田孟萍 | 省级 | 本部 |
| 81 | 2021 | 材料学院 | 铪/铈双金属-卟啉框架修饰的碳纳米管用于锂硫电池隔膜改性研究 | 创新训练 | 任宇 | 金红广 | 省级 | 本部 |
| 82 | 2021 | 水利学院 | 新型桥墩防撞减冲装置及周围水动力特性研究 | 创新训练 | 石一 | 程永舟 | 省级 | 本部 |
| 83 | 2021 | 水利学院 | 跌水曝气生态型农村生活污水高效处理工艺研究 | 创新训练 | 罗双雪 | 孙士权 | 省级 | 本部 |
| 84 | 2021 | 水利学院 | 耐性微生物强化人工湿地去除Cd2+的性能研究 | 创新训练 | 刘上游 | 余关龙 | 省级 | 本部 |
| 85 | 2021 | 水利学院 | 洞庭湖区有机磷酸酯的污染累积与人体暴露 | 创新训练 | 胡志慧 | 鄢尚 | 省级 | 本部 |
| 86 | 2021 | 水利学院 | 磁性MOFs材料光催化降解洞庭湖水体中土霉素的性能及机理研究 | 创新训练 | 宋德民 | 杜春艳 | 省级 | 本部 |
| 87 | 2021 | 国际学院 | CFRP板胶接加固钢结构耐久性能试验研究 | 创新训练 | 李御航 | 李传习,高有为 | 省级 | 本部 |
| 88 | 2021 | 外语学院 | 红色旅游解说词英译简化方案研究——以长沙红色景点为例 | 创新训练 | 蔡文远 | 姚尧 | 省级 | 本部 |
| 89 | 2021 | 交通学院 | 基于车载物联网场景下的健康与安全服务系统 | 创新训练 | 张夏 | 翟曌,于静 | 省级 | 本部 |
| 90 | 2021 | 交通学院 | 栅格DEM地形因子提取的深度学习方法研究 | 创新训练 | 张宇晴 | 周访滨 | 省级 | 本部 |
| 91 | 2021 | 交通学院 | 基于神经网络和深度学习的路基质量智能检测技术研发 | 创新训练 | 雷若晨 | 李希,李平 | 省级 | 本部 |
| 92 | 2021 | 数统学院 | 高速公路路面检测试验设计研究 | 创新训练 | 邹泽宇 | 秦桂香 | 省级 | 本部 |
| 93 | 2021 | 计通学院 | 基于人工智能的智慧无人购物设计与开发 | 创新训练 | 时宇 | 章登勇,李峰 | 省级 | 本部 |
| 94 | 2021 | 计通学院 | 基于VR一体机的在线零售商城系统 | 创新训练 | 杜子豪 | 李文军 | 省级 | 本部 |
| 95 | 2021 | 计通学院 | 智能婴儿床 | 创新训练 | 赵小龙 | 史长琼 | 省级 | 本部 |
| 96 | 2021 | 计通学院 | 花之物语——基于计算机视觉的花卉养护系统 | 创新训练 | 李宇翔 | 蔡烁 | 省级 | 本部 |
| 97 | 2021 | 土木学院 | 混凝土桥梁病害智能诊断服务平台 | 创业训练 | 杨晓文 | 戴理朝,吴佳东 | 省级 | 本部 |
| 98 | 2021 | 土木学院 | 新型毛细土工织物在膨胀土路基中的排水机理试验研究 | 创新训练 | 段碧波 | 郭一鹏 | 省级 | 本部 |
| 99 | 2021 | 土木学院 | 一种风机基础倾斜的检测方法 | 创新训练 | 彭梦颖 | 杨春侠 | 省级 | 本部 |
| 100 | 2021 | 土木学院 | 功能梯度微梁压电传感器的弯曲变形 | 创新训练 | 李进宝 | 彭旭龙 | 省级 | 本部 |
| 101 | 2021 | 汽机学院 | 绳轮传动式的三指欠驱动机器人手 | 创新训练 | 余群 | 黄龙 | 省级 | 本部 |
| 102 | 2021 | 汽机学院 | 机器人驱动系统过载保护技术与试验研究 | 创新训练 | 王玉 | 胡波 | 省级 | 本部 |
| 103 | 2021 | 汽机学院 | 多足式救援机器人的设计与研究 | 创新训练 | 匡增涛 | 吴钢 | 省级 | 本部 |
| 104 | 2021 | 双创学院 | 小小菜农--城乡融合践行者 | 创新训练 | 马威 | 王清 | 省级 | 本部 |
| 105 | 2021 | 物电学院 | 基于二氧化钒-超构表面的多电磁模式转化研究 | 创新训练 | 徐晨蕾 | 商雄军 | 省级 | 本部 |
| 106 | 2021 | 物电学院 | 基于大数据和机器学习的二维磁性材料研究 | 创新训练 | 梁文萱 | 张卫兵 | 省级 | 本部 |
| 107 | 2021 | 艺术学院 | 基于后疫情时代防护服舒适功能性路径研究 | 创新训练 | 刘熙子 | 王娇,谭煌 | 省级 | 本部 |
| 108 | 2021 | 艺术学院 | 非遗”视域下醴陵釉下五彩文创产品设计研究 | 创新训练 | 刘小江 | 蒋瑛 | 省级 | 本部 |
| 109 | 2021 | 艺术学院 | 湖南芷江抗战文化相关文创产品开发 ---以“飞虎队”为例 | 创业训练 | 孙婕 | 文卫民 | 省级 | 本部 |
| 110 | 2021 | 艺术学院 | 低成本模块化的乡村美丽庭院设计与开发 | 创业实践 | 刘子涵 | 邓寒松 | 省级 | 本部 |
| 111 | 2021 | 能动学院 | 风力机叶片抗疲劳开裂涂层开发 | 创新训练 | 刘群星 | 周鹏展 | 省级 | 本部 |
| 112 | 2021 | 能动学院 | 脱脂餐厨垃圾催化热解过程中催化反应机理研究 | 创新训练 | 孙鹏越 | 刘亮 | 省级 | 本部 |
| 113 | 2021 | 能动学院 | 粉煤灰基宽抗SO3与硫酸氢氨(ABS)催化剂制备及高效脱硝机制研究 | 创新训练 | 刘燊 | 卿梦霞 | 省级 | 本部 |
| 114 | 2021 | 经管学院 | 信息反馈框架对家庭节能行为的影响研究:理论模型和实证检验 | 创新训练 | 张怡琳 | 戴双凤 | 省级 | 本部 |
| 115 | 2021 | 经管学院 | 数字经济时代我国法定数字货币推广使用与风险控制措施研究——基于湖南省长沙市的调研分析 | 创新训练 | 肖兮冉 | 王治 | 省级 | 本部 |
| 116 | 2021 | 文新学院 | 健康中国战略下湖南省健康乡村建设情况调查及对策研究 | 创新训练 | 曾若冰 | 周子玉 | 省级 | 本部 |
| 117 | 2021 | 国际学院 | 煤系高岭石基相变复合集料的制备及其在调温路面中的应用 | 创新训练 | 刘丰腾 | 金娇 | 省级 | 本部 |
| 118 | 2021 | 国际学院 | 轮腿式仿生机器人的定位与导航技术研究 | 创新训练 | 易宇华 | 杜荣华,高凯 | 校级 | 本部 |
| 119 | 2021 | 国际学院 | 基于车路协同的路侧式绿灯导行系统 | 创新训练 | 许家俊 | 龙科军 | 校级 | 本部 |
| 120 | 2021 | 电气学院 | 基于机器视觉的红火蚁检测巡检车设计 | 创新训练 | 李荣俊 | 谢七月 | 校级 | 本部 |
| 121 | 2021 | 电气学院 | 基于物联网控制的灭菌保鲜型智能快递柜设计 | 创新训练 | 杨雪 | 陈志盛 | 校级 | 本部 |
| 122 | 2021 | 建筑学院 | 历史空间结构与优化的空间句法研究——以长沙市五一广场地段为例 | 创新训练 | 包晗 | 宋晟 | 校级 | 本部 |
| 123 | 2021 | 交通学院 | 沥青-集料界面粘结特性失效行为评价及水稳机理研究 | 创新训练 | 胡闻涛 | 蔡军,肖杰 | 校级 | 本部 |
| 124 | 2021 | 交通学院 | 利用GNSS坐标时间序列反演区域水储量变化 | 创新训练 | 张立群 | 刘斌 | 校级 | 本部 |
| 125 | 2021 | 交通学院 | APT模拟自动化驾驶下沥青路面的力学响应与行为特征 | 创新训练 | 陈俪尹 | 刘宏富,吕松涛 | 校级 | 本部 |
| 126 | 2021 | 交通学院 | 考虑路面结构约束作用的路基参数反演关键技术研究 | 创新训练 | 苟文波 | 张军辉 | 校级 | 本部 |
| 127 | 2021 | 交通学院 | 高速公路护栏及其他城建公辅设施表面腐蚀机理及其再利用研究 | 创新训练 | 梁骏 | 刘雅儒,金娇 | 校级 | 本部 |
| 128 | 2021 | 交通学院 | 隧道精灵——基于声学辅助的隧道交通安全警示系统 | 创新训练 | 马雨晴 | 李雪连 | 校级 | 本部 |
| 129 | 2021 | 交通学院 | 基于GAMMA软件的软土地基公路时序InSAR形 变监测试验研究 | 创新训练 | 鲍皓丹 | 邢学敏 | 校级 | 本部 |
| 130 | 2021 | 数统学院 | 应对突发性重大公共事件的社区参与机制及效能研究——来自2020年抗击“新冠肺炎”的社区文本分析 | 创新训练 | 邱海琳 | 梁小林,邓学衷 | 校级 | 本部 |
| 131 | 2021 | 计通学院 | 云上党建 | 创新训练 | 熊奔驰 | 刘宏伟 | 校级 | 本部 |
| 132 | 2021 | 计通学院 | 智能预防近视台灯系统 | 创新训练 | 邓世龙 | 何施茗 | 校级 | 本部 |
| 133 | 2021 | 计通学院 | 基于Web3D的虚拟学院 | 创新训练 | 李航 | 王静 | 校级 | 本部 |
| 134 | 2021 | 法学院 | 乡村振兴背景下农村水利工程运行维护监管纾困与法治化研究 | 创新训练 | 吴寒菊 | 刘阳 | 校级 | 本部 |
| 135 | 2021 | 土木学院 | 花岗岩残积土微生物固化主要影响因素分析 | 创新训练 | 杨懿 | 张永杰 | 校级 | 本部 |
| 136 | 2021 | 汽机学院 | 纯电动方程式赛车整车控制器开发与实验测试研究 | 创新训练 | 屈曦 | 王丹琦 | 校级 | 本部 |
| 137 | 2021 | 汽机学院 | 基于物联网技术场景下的冷链车智能检测装置 | 创新训练 | 伍茂贤 | 胡宏伟 | 校级 | 本部 |
| 138 | 2021 | 汽机学院 | 磁脉冲冲孔-翻孔一体化制造研究 | 创新训练 | 沈唯 | 张旭 | 校级 | 本部 |
| 139 | 2021 | 汽机学院 | 基于力反馈高性能运动跟踪与振动控制微定位系统的设计与实现 | 创新训练 | 颜欣 | 陈书涵 | 校级 | 本部 |
| 140 | 2021 | 物电学院 | 基于深度学习的水果无损糖度检测仪 | 创新训练 | 邓磊博 | 何茜 | 校级 | 本部 |
| 141 | 2021 | 艺术学院 | 湖湘红色纹样的数字化分析与创新设计 | 创新训练 | 王梦洁 | 李莉 | 校级 | 本部 |
| 142 | 2021 | 艺术学院 | 面向轻度认知障碍老年用户的移动端护理 APP 设计研究 | 创新训练 | 郝鹏辉 | 张超 | 校级 | 本部 |
| 143 | 2021 | 艺术学院 | 乡村文化建设视域下短视频+非遗“祁剧”设计研究 | 创新训练 | 徐莉 | 刘麟君 | 校级 | 本部 |
| 144 | 2021 | 能动学院 | 基于二次转子的垂直轴风机叶片设计 | 创新训练 | 李宛静 | 李微 | 校级 | 本部 |
| 145 | 2021 | 能动学院 | 用于芯片散热的双脉拱回路板式热管研发 | 创新训练 | 付翌彤 | 夏侯国伟 | 校级 | 本部 |
| 146 | 2021 | 经管学院 | “一村一品”提升村镇发展质量的机制与绩效研究 ——基于湖南省“一村一品”示范镇的调查 | 创新训练 | 胡玲欣 | 邓学衷 | 校级 | 本部 |
| 147 | 2021 | 经管学院 | 校园贷金融评估平台 | 创新训练 | 刘自为 | 彭积敷 | 校级 | 本部 |
| 148 | 2021 | 经管学院 | 数字新村百业兴--乡村振兴背景下花垣县数字建设现状调查 | 创新训练 | 谢紫玲 | 尹筑嘉 | 校级 | 本部 |
| 149 | 2021 | 经管学院 | 农业品牌化如何助力乡村振兴——基于环洞庭湖经济圈县市的调查 | 创新训练 | 曾奕心 | 黎建新 | 校级 | 本部 |
| 150 | 2021 | 经管学院 | 企业创新行为对消费者购买意愿的影响机制研究-基于湖南省大学生的调查 | 创新训练 | 聂凯 | 胡钢 | 校级 | 本部 |
| 151 | 2021 | 经管学院 | 乡村振兴背景下文旅特色小镇规范健康发展研究—以湖南浏阳文家市镇为例 | 创新训练 | 李品谚 | 刘剑 | 校级 | 本部 |
| 152 | 2021 | 经管学院 | 复杂经济环境下长沙市政府助力华为鲲鹏生态产业集群建设的政策效果研究——以湘江鲲鹏为例 | 创新训练 | 黄淼 | 张小凤 | 校级 | 本部 |
| 153 | 2021 | 经管学院 | 乡村脱贫人口收入结构的可持续性——基于湖南省若干脱贫乡村的调查分析 | 创新训练 | 宋明炜 | 丁琪琳 | 校级 | 本部 |
| 154 | 2021 | 文新学院 | 数智赋能湖南红色文化要素重聚与传播创新研究 | 创新训练 | 王馨瑶 | 戴钰 | 校级 | 本部 |
| 155 | 2021 | 电气学院 | 基于数据挖掘分析的窃电检测技术研究 | 创新训练 | 廖小瑜 | 苏盛 | 校级 | 本部 |
| 156 | 2021 | 电气学院 | 10KV架空裸导线路并联间隙的研制及其应用方法 | 创新训练 | 周德元 | 杨鑫 | 校级 | 本部 |
| 157 | 2021 | 国际学院 | 一种基于机器视觉和运动控制的自动避障智能机器人 | 创新训练 | 曲梓涵 | 周腊吾 | 校级 | 本部 |
| 158 | 2021 | 国际学院 | 基于沸石分子筛的可降解汽车尾气的新型环保沥青混合料开发及工程应用 | 创新训练 | 张家明 | 谢 军 | 校级 | 本部 |
| 159 | 2021 | 经管学院 | 国际先进水平目标导向下数字乡村平台的培育战略研究 | 创新训练 | 姜锦华 | 彭新宇 | 校级 | 本部 |
| 160 | 2021 | 经管学院 | 大学生职业价值观对创业意愿影响的实证研究:基于复杂的中介调节效应 | 创新训练 | 吴琪宇 | 李铁宁 | 校级 | 本部 |
| 161 | 2021 | 化学学院 | 生物炭负载二氧化钛复合材料修复含砷和滴滴涕污染土壤的研究 | 创新训练 | 向往 | 李丹 | 校级 | 本部 |
| 162 | 2021 | 化学学院 | 基于借氢策略的邻硝基苯并咪唑环化构建咪唑并喹唑啉的研究 | 创新训练 | 范禛禛 | 卢翠红 | 校级 | 本部 |
元股证券:ygzq.hk
| 附件2: 2021年XXX学院大创项目中期检查结果 | ||||||||||
| 序号 | 立项年度 | 项目名称 | 项目主持人 | 指导教师 | 级别 | 项目类型(创新训练创业训练创业实践) | 一级学科(见备注) | 项目期限(一年期、两年期) | 检查结果 | 备注 |
| 备注:1. 项目类型按照括号中的三种归类选择进行填写; 2. 一级学科是指归属哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学,各位项目 负责人填写时谨慎选择归属类别进行填写; 3. 项目期限是指一年期还是两年期,选择填写; 4. 检查结果为四个类别: 优良、合格、建议约谈、不合格 | ||||||||||
附件3:
湖南省(长沙理工大学)大学生
创新训练项目中期检查书
项目名称
项目编号
项目负责人
所在学院
资助总额 万元,已拨款额 万元
起止年月
电 话
网上配资填表日期
××××大学
一、 项目主要进展(附已发表论文首页或其他成果的复印件)
二、下一步工作计划
三、经费使用情况和经费安排计划
四、存在问题、建议及需要说明的情况
五、指导教师意见
校内导师(签章) 年 月 日 |
企业导师(签章) 年 月 日 |
六、院系专家组意见
![]() 专家组组长(签章) 年 月 日 |
七、学校专家组意见
专家组组长(签章) 年 月 日 |
八、学校领导小组审批意见
负责人(签章) 年 月 日 |
元股证券配资中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。